时间:2022-12-16 21:18:24
4277 次
招生专业 | 计划类别 | 学制 | 计划人数 |
---|---|---|---|
计算机应用 | 小中专 | 3 | 200 |
电子商务 | 小中专 | 3 | 200 |
音乐表演 | 小中专 | 3 | 50 |
铁道运输服务 | 小中专 | 3 | 50 |
美容美体艺术 | 小中专 | 3 | 50 |
影像与影视技术 | 小中专 | 3 | 50 |
高星级饭店运营与管理 | 小中专 | 3 | 50 |
休闲体育服务与管理 | 小中专 | 3 | 50 |
建筑装饰技术 | 小中专 | 3 | 50 |
航空服务 | 小中专 | 3 | 50 |
客户信息服务 | 小中专 | 3 | 200 |
直播电商服务 | 小中专 | 3 | 100 |
学费 | 住宿费 | 书本费 | 总计 元/年 |
---|---|---|---|
5000 | 700 | 300 | 6000 |
类别 | 项目 | 补贴标准 |
---|---|---|
国家 | 国家奖学金 | 6000/生/年 |
国家助学金 | 2000/生/年 | |
雨露计划 | 3000/生/年 | |
国家免费补助 | 1700-2100/生/年 | |
企业 | 高分入校奖学金 | 2000—10000/生 |
企业补贴 | 3000-10000/生/年 | |
优秀实训生奖学金 | 2000-8000/生/年 | |
产教融合奖学金 | 3000-10000/生/年 |
上一篇:2022招生简章?
下一篇:2023春季招生简章